Sähköliitymien ja liittymisjohtojen hinnat 1.1.2011 lähtien
| Pääsulake | Liittymä Alv 0% Euro | Liitt.johto Alv 23% €/m | Korotettu kytk.maksu Alv 23% |
| 3 x 25 A | 1 725,00 | 19,00 | |
| 3 x 35 A | 2 415,00 | 19,00 | |
| 3 x 50 A | 3 450,00 | 19,00 | |
| 3 x 63 A | 4 347,00 | 21,00 | |
| 3 x 80 A | 5 520,00 | 21,00 | |
| 3 x 100 A | 6 900,00 | 21,00 | |
| 3 x 125 A | 8 625,00 | 26,00 | |
| 3 x 160 A | 11 040,00 | 30,00 | 41,50 |
| 3 x 200 A | 13 800,00 | 30,00 | 41,50 |
| 3 x 250 A | 17 250,00 | 36,00 | 83,00 |
| 3 x 315 A | 21 735,00 | 53,00 | 124,50 |
| 3 x 400 A | 27 600,00 | 65,00 | 124,50 |
- Ylimääräinen linjakustannus 22,00 €/m.
- Liittymismaksut eivät sisällä liityntäjohtoa, kuluttajamaadoitusta, mittaria taitariffinohjauslaiteitta.
- Yksivaiheisen liittymän muutos kolmivaiheiseksi (3 x 25A) maksaa 1150,00 euroa.
- Liittymisjohtohinta sisältää kuluttajamaadoituksen.
- Liittymisjohdon kiinteä maksu 315 euroa.
Mittaroinnin kertavuokra (alv 23%)
| Hinta / euroa | |
| Yksivaihemittari 10(65)A | 225,00 |
| Kolmivaihemittari 5(80)A | 270,00 |
| Kolmivaihemittari 5 A | 340,00 |
Lisätietoja antaa:
Teuvo Haakana, puh: 06-7863 441, e-mail: teuvo.haakana@jpenergy.net
Johan Sundholm, puh: 06-7863 698, e-mail: johan.sundholm@jpenergy.net








