Pris på elanslutningar och ledningar fr.o.m. 1.1.2011
| Huvudsäkring | Elanslutning Moms 0% Euro | Ansl.ledn. Moms 23% €/m | Förhöjd koppl.avg. Moms 23% |
| 3 x 25 A | 1 725,00 | 19,00 | |
| 3 x 35 A | 2 415,00 | 19,00 | |
| 3 x 50 A | 3 450,00 | 19,00 | |
| 3 x 63 A | 4 347,00 | 21,00 | |
| 3 x 80 A | 5 520,00 | 21,00 | |
| 3 x 100 A | 6 900,00 | 21,00 | |
| 3 x 125 A | 8 625,00 | 26,00 | |
| 3 x 160 A | 11 040,00 | 30,00 | 41,50 |
| 3 x 200 A | 13 800,00 | 30,00 | 41,50 |
| 3 x 250 A | 17 250,00 | 36,00 | 83,00 |
| 3 x 315 A | 21 735,00 | 53,00 | 124,50 |
| 3 x 400 A | 27 600,00 | 65,00 | 124,50 |
- Avgift för extra linjekostnad 22,00 €/m.
- Anslutningsavgifterna inkluderar inte anslutningsledning, konsumentjordning, mätare eller tariffstyrdon (kopplingsur).
- Avgift för ändring av enfasig anslutning till trefasig (3 x 25A) är 1150,00 euro.
- Konsumentjordning ingår i anslutningsledningspriset.
- Fast avgift för servisledning 315 euro.
Engångshyra för mätutrustning (moms 23%)
| Pris / euro | |
| Enfasmätare 10(65)A | 225,00 |
| Trefasmätare 5(80)A | 270,00 |
| Trefasmätare 5 A | 340,00 |
Mera information fås av:
Teuvo Haakana, tel: 06-7863 441, e-mail: teuvo.haakana@jpenergy.net
Johan Sundholm, tel: 06-7863 698, e-mail: johan.sundholm@jpenergy.net.








