Pris på elanslutningar och ledningar fr.o.m. 1.7.2010
| Huvudsäkring | Elanslutning Moms 0% Euro | Ansl.ledn. Moms 23% €/m | Förhöjd koppl.avg. Moms 23% |
| 3 x 25 A | 1 650,00 | 18,00 | |
| 3 x 35 A | 2 310,00 | 18,00 | |
| 3 x 50 A | 3 300,00 | 18,00 | |
| 3 x 63 A | 4 158,00 | 20,00 | |
| 3 x 80 A | 5 280,00 | 20,00 | |
| 3 x 100 A | 6 600,00 | 20,00 | |
| 3 x 125 A | 8 250,00 | 25,00 | |
| 3 x 160 A | 10 560,00 | 28,00 | 39,50 |
| 3 x 200 A | 13 200,00 | 28,00 | 39,50 |
| 3 x 250 A | 16 500,00 | 34,00 | 79,00 |
| 3 x 315 A | 20 790,00 | 50,00 | 118,50 |
| 3 x 400 A | 26 400,00 | 62,00 | 118,50 |
- Avgift för extra linjekostnad 21,00 €/m.
- Anslutningsavgifterna inkluderar inte anslutningsledning, konsumentjordning, mätare eller tariffstyrdon (kopplingsur).
- Avgift för ändring av enfasig anslutning till trefasig (3 x 25A) är 1100,00 euro.
- Konsumentjordning ingår i anslutningsledningspriset.
- Fast avgift för servisledning 300 euro.
Engångshyra för mätutrustning (moms 23%)
| Pris / euro | |
| Enfasmätare 10(65)A | 215,00 |
| Trefasmätare 5(80)A | 260,00 |
| Trefasmätare 5 A | 320,00 |
Mera information fås av:
Teuvo Haakana, tel: 06-7851 441, e-mail: teuvo.haakana@jpenergy.net
Johan Sundholm, tel: 06-7851 698, e-mail: johan.sundholm@jpenergy.net.








